Comme tous les ans dans la période, un groupe de travail consacré à la répartition des moyens AED s’est tenu au Rectorat le mardi 12/05/26. En l’absence de secrétaire général adjoint, il était présidé par B. Piquot, DRH-adjoint en présence de Mme Garreau, cheffe de la DIVE -service en charge des moyens- et de Mme Tu, cheffe de bureau, ainsi que de représentants des 4 départements.
Ce GT a été l’occasion pour le SNES-FSU de porter la voix des personnels et de déplorer le manque de moyens dans un contexte où le climat scolaire se dégrade et où les vies scolaires sont en première ligne. Depuis 3 ans, l’académie de Rennes est dans une situation difficile car le ministère lui a demandé de « rendre » 70 emplois d’AED qui étaient précédemment financés par la sous consommation des emplois d’AESH. Pour atténuer les effets de cette décision, le Rectorat a étalé les retraits sur 3 ans, processus qui arrive à son terme pour la rentrée 26. Après 17 ETP rendus l’an passé, ce sont 14 ETP qui sont restitués cette année pour la dernière vague de reprise d’emplois.
En l’absence d’informations sur la dotation de l’académie pour la rentrée, le Rectorat a présenté les mesures envisagées dans ce cadre de -14 ETP. Il a expliqué que le choix avait été fait de ne pas entamer le budget consacré au remplacement (14,5 ETP sont fléchés pour les suppléances et 2,5 ETP pour le soutien).
Les décisions d’attribution ou de retrait des moyens se font en prenant appui sur un barème intégrant de nombreux critères (nb d’élèves, IPS, ext, DP, int, post bac…) et en examinant la situation de l’établissement. Une attention a été portée cette année sur les « collèges en progrès », les petites structures et le climat scolaire.
Les représentants du SNES-FSU sont intervenus pour faire valoir toutes les situations d’établissements qui lui avaient été remontées.
Tableau des mesures AED dans l’académie de Rennes R26
Le SNES-FSU a rappelé qu’il ne pouvait pas approuver ces mesures alors qu’il faudrait abonder les dotations de l’ensemble des établissements, mais a rappelé son attachement à l’équité de traitement et à la transparence des décisions.
Alors que 25% des AED bénéficient désormais d’un CDI, le SNES-FSU a renouvelé sa demande de discussions académiques sur une grille d’avancement et sur un droit à la mobilité, conformément à ce qui était prévu dans le cadre de gestion national présenté en septembre.
Concernant l’avancement, le DRH adjoint a répondu que l’académie ne disposait pas de marges de manœuvres financières pour le mettre en œuvre et il a rappelé que les académies qui ont proposé une grille sont actuellement bloquées. En revanche, il a accédé à la demande du SNES-FSU d’un groupe de travail sur la mobilité des AED qui pourra se tenir l’an prochain.
—
| Département | Retrait d’emploi | Ajout d’emploi | |
|---|---|---|---|
| CLG J. Monnet, Broons | 22 | -0,25 | |
| CLG Le Volozen, Quintin | 22 | -0,25 | |
| CLG Simone Veil, Lamballe | 22 | -0,75 | |
| CLG J-L Hamon, Plouha | 22 | -0,25 | |
| CLG Anna Marly, Brest | 29 | -0,25 | |
| CLG des Abers, Lannilis | 29 | -0,5 | |
| CLG Alain, Crozon | 29 | -0,25 | |
| CLG Laennec, Pont L’abbé | 29 | -0,5 | |
| CLG Mescoat, Landerneau | 29 | -0,25 | |
| CLG des îles du Ponnant | 29 | -0,32 | |
| CLG J. Monnet, Janzé | 35 | -0,25 | |
| CLG Le Landry, Rennes | 35 | -0,25 | |
| CLG G.de Nerval, Vitré | 35 | -0,5 | |
| CLG R. Cassin, Cancale | 35 | -0,25 | |
| CLG G. Brassens, Le Rheu | 35 | -0,25 | |
| CLG C. Vautier, Rennes | 35 | +0,5 | |
| CLG M. Méheut, Melesse | 35 | +0,5 | |
| CLG Chateaubriand, St Malo | 35 | -0,5 | |
| CLG Théophile Briand, Tinténiac | 35 | -0,25 | |
| CLG Paul Féval, Dol | 35 | -0,5 | |
| CLG Camille Guérin, Saint Méen | 35 | -0,5 | |
| CLG Y. Le Bec, Rohan | 56 | -0,25 | |
| CLG M. Lotte, Le Palais | 56 | -0,5 | |
| CLG Jules Simon, Vannes | 56 | -0,25 |
| Département | Retrait d’emploi | Ajout d’emploi | |
|---|---|---|---|
| CLG La Binquenais, Rennes | 35 | +0,5 | |
| CLG Penn Ar C’hleuz, Brest | 29 | +0,5 | |
| CLG Vasarely, Le Mené | 22 | +0,5 |
| Département | Retrait d’emploi | Ajout d’emploi | |
|---|---|---|---|
| Lycées GT | |||
| Chaptal, St Brieuc | 22 | -0,5 | |
| Renan, St Brieuc | 22 | -0,25 | |
| Kerneuzec, Quimperlé | 29 | -0,25 | |
| L’Elorn, Landerneau | 29 | -0,5 | |
| Pierre Guerin, Concarneau | 29 | -0,5 | |
| Thépot, Quimper | 29 | -0,5 | |
| Pierre-Mendès France, Rennes | 35 | -0,5 | |
| Joliot Curie, Rennes | 35 | -0,5 | |
| Joseph Loth, Pontivy | 56 | -0,25 | |
| Lycées professionnels | |||
| J. Moulin, St Brieuc | 22 | -0,5 | |
| Coëtlogon, Rennes | 35 | -0,5 | |
| Zola, Hennebont | 56 | -0,5 | |
| Cités scolaires | |||
| L’Harteloire, Brest | 29 | -0,25 | |
| Chaptal, Quimper | 29 | -0,5 | |
| Le Bris, Douarnenez | 29 | -0,25 | |
| J. Moulin, Chateaulin | 29 | -0,5 | |
| J. Guéhenno, Fougères | 35 | -0,5 | |
| Beaumont, Redon | 35 | -0,25 | |
| Brocéliande, Guer | 56 | -0,25 | |
| TOTAL | -14,5 | +1 ou +2,5 |

